!!!!:,.&i3NV3N1D0$,.:!!!!!

Hola BIENVENIDOS !!!! welcome my blog, espero que os guste, aunque como soy nuevo en este tema, pues no estara muy bien que digamos jeje.

salu2...

miércoles, 12 de noviembre de 2008

practica 3: el microfono.

OBJETIVO:
Conocer la respuesta en frecuencia y la directividad de un micrófono.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
A) Respuesta en frecuencia:
- Para estudiar la respuesta en frecuencia, introducir una señal senoidal con el generador de frecuencia en un amplificador y reproducirlo por un altavoz.
Iremos variando el valor de frecuencia octava por octava.
- Captar el sonido con el micrófono y conectarlo a un amplificador a cuya salida uniremos una resistencia de carga de 8 ohms. Sobre ella visualizaremos la onda con el osciloscopio.
B) Directividad:
- Para conocer la directividad, inyectar ruido rosa en un amplificador y reproducirlo por un altavoz.
- El micro, instalado como en el apartado anterior, ira girando de 30º en 30º para dibujar su diagrama polar.
- Realizar lo mismo para 250hz, 500hz, 1khz. Dibujar estas tres curvas en otro diagrama polar.

MEDIOS UTILIZADOS:
- Amplificador.
- Generador de frecuencia.
- Altavoces.
- Micrófono.
- Mesa de mezclas.
- Osciloscopio.
- Una sonda
- Cables
ESQUEMAS:
A)


B)


TIEMPO INVERTIDO:
2 horas.
MEDICIONES REALIZADAS:
RESPUESTA EN FRECUENCIA:
hz mv db
32 22,5 -16,4781748
64 150 0
128 200 2,498774732
256 150 0
512 80 -5,46002544
1000 150 0
2000 125 -1,58362492
4000 150 0
8000 200 2,498774732
16000 10 -23,5218252



250hz
grados tensión db

0 0,076 0
30 0,046 -4,36111521
60 0,02 -11,5956719
90 0,014 -14,6937111
120 0,005 -23,6368718
150 0,005 -23,6368718
180 0,045 -4,55202157
210 0,005 -23,6368718
240 0,005 -23,6368718
270 0,014 -14,6937111
300 0,02 -11,5956719
330 0,046 -4,36111521



500hz
grados tensión db
0 0,035 0
30 0,025 -2,92256071
60 0,018 -5,77591078
90 0,01 -10,8813609
120 0,0065 -14,6230938
150 0,0035 -20
180 0,006 -15,3183359
210 0,0035 -20
240 0,0065 -14,6230938
270 0,01 -10,8813609
300 0,018 -5,77591078
330 0,025 -2,92256071



1khz
grados tensión db
0 0,02 0
30 0,015 -2,49877473
60 0,01 -6,02059991
90 0,0035 -15,139239
120 0,005 -12,0411998
150 0,006 -10,4575749
180 0,005 -12,0411998
210 0,006 -10,4575749
240 0,005 -12,0411998
270 0,0035 -15,139239
300 0,01 -6,02059991
330 0,015 -2,49877473



BIBLIOGRAFIA:
NADA.
CUESTIONES:
- ESTA MÁS ARRIBA EN MEDICIONES REALIZADAS.
- ESTA MÁS ARRIBA EN MEDICIONES REALIZADAS.
- hipercardioide

No hay comentarios: